项目已圆满完成。
| 姓名 | 志愿者编号 | 评价 | 时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 文锡贵 | 430600100010280516 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江德芝 | 430600100010280548 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李香娇 | 430600100010280564 | ★★★★★ | 6.0 |
| 焦治军 | 430600100010249458 | ★★★★★ | 6.0 |
| 黎阳 | 430623100000000605 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张济勇 | 430600100002358161 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘安民 | 430600100002373532 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐佳美 | 430600100010269193 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘忠平 | 430600100010117945 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程正球 | 430600100010249511 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗时旭 | 430600100010260803 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严莉 | 430600100010263357 | ★★★★★ | 6.0 |
| 焦奇 | 430600100010269159 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张智 | 430600100010257831 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江权明 | 430600100010258843 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴桂香 | 430600100010269191 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周春秀 | 430600100010280431 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑习凡 | 430600100010280683 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文德兴 | 430600100010280327 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨翠花 | 430600100010280391 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程满堂 | 430600100010280463 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨月兰 | 430600100010280551 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑先玉 | 430600100010280655 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈权炳 | 430600100010114664 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李新仁 | 430600100010114702 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李爱林 | 430600100010114734 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李花林 | 430600100010114796 | ★★★★★ | 6.0 |
| 欧阳光 | 430600100010135106 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛毛雨 | 430600100010135198 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谯四益 | 430600100010247761 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘敏 | 430600100010247789 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘银阶 | 430600100010249004 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈祖湘 | 430600100010249656 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓胜岚 | 430600100010263279 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗会明 | 430600100010264165 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗祥 | 430600100010264173 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴金华 | 430600100010264241 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘春梅 | 430600100010264325 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡晓 | 430600100010270516 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡雨晴 | 430600100010270644 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡政阶 | 430600100010263274 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邬中华 | 430600100010263306 | ★★★★★ | 6.0 |
| 潘爱珍 | 430600100010280688 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘绍华 | 430600100010280743 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李建文 | 430600100010280783 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘琼英 | 430600100010280714 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗治中 | 430600100010248068 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓永华 | 430600100010255953 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗雯 | 430600100000360881 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邱盛芳 | 430600100000360547 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓昌凡 | 430600100000370249 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘江华 | 430600100000370305 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严治平 | 430600100000371207 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郝悠悠 | 430600100000369850 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘海燕 | 430600100002451947 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨中华 | 430600100002451961 | ★★★★★ | 6.0 |
| 易贤明 | 430600100002452120 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谭明昌 | 430600100002453671 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗正环 | 430600100002453678 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘绍刚 | 430600100002453710 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈梓轩 | 430600100002460897 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张善吉 | 430600100002460929 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李潮 | 430600100002460974 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈友明 | 430600100002460978 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓作 | 430600100002460990 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曾容 | 430600100002461006 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蒋代玉 | 430600100002461010 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付裕 | 430600100002461014 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗驰庆 | 430600100002461030 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓震东 | 430600100002461038 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓子豪 | 430600100002461042 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘婉 | 430600100002461102 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘浪 | 430600100002461106 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛影星 | 430600100002461122 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈紫红 | 430600100002461126 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢磊民 | 430600100002461134 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡锦洋 | 430600100002461138 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡芙婷 | 430600100002461154 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李佳威 | 430600100002461229 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘紫艳 | 430600100002461293 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张瑜玲 | 430600100002461294 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李梦 | 430600100002461334 | ★★★★★ | 6.0 |
| 焦其辉 | 430600100002461358 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曾怡 | 430600100002461365 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈静 | 430600100002461366 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓奇 | 430600100002461398 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛梓清 | 430600100002461737 | ★★★★★ | 6.0 |
| 范铭 | 430600100002461769 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢亚楼 | 430600100002460946 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛雨潇 | 430600100002461175 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程晨 | 430600100002461207 | ★★★★★ | 6.0 |
| 万馨琳 | 430600100002460943 | ★★★★★ | 6.0 |
| 易林邦 | 430600100002451722 | ★★★★★ | 6.0 |
| 党莹 | 430600100002461160 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付心怡 | 430600100002461176 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛黛雯 | 430600100002461208 | ★★★★★ | 6.0 |
| 汤松嘉 | 430600100002460913 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江俊 | 430600100002460945 | ★★★★★ | 6.0 |
| 段志成 | 430600100002461205 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨尚鸿 | 430600100007806249 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘亚楼 | 430600100010251067 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李新华 | 430600100010258817 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘佳 | 430600100010263371 | ★★★★★ | 6.0 |
| 翁桂姣 | 430600100010263845 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡清平 | 430600100010257725 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘徐 | 430600100010114829 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王翔 | 430600100010134816 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严英 | 430600100010135129 | ★★★★★ | 6.0 |
| 许定华 | 430600100010135161 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡光顺 | 430600100010258738 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曾立清 | 430600100010260394 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡炎林 | 430600100010261954 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘余庆 | 430600100010263482 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓继华 | 430600100010267772 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李新让 | 430600100010270755 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付晶 | 430600100010270819 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨重姣 | 430600100010270883 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江枚秀 | 430600100010270895 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王和贵 | 430600100010260468 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨鸿志 | 430600100010280019 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡春梅 | 430600100010269921 | ★★★★★ | 6.0 |
| 喻胜民 | 430623100000001877 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈利华 | 430600100010118112 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周元泉 | 430600100010247688 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴道松 | 430600100010141609 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曹伍生 | 430600100010249659 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐必忠 | 430600100010251073 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李德祥 | 430600100010269529 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡世明 | 430600100010250749 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡胜武 | 430600100010258907 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐新秀 | 430600100010144131 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程树凯 | 430600100010260847 | ★★★★★ | 6.0 |
| 丁德 | 430623100000004733 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付会芳 | 430600100010280309 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘克炳 | 430600100010250979 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文理癸 | 430600100010280517 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘浦先 | 430600100010280581 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付凯军 | 430600100010280613 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡玉英 | 430600100010280677 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓金华 | 430600100010263269 | ★★★★★ | 6.0 |
| 赵祖清 | 430600100010269116 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛良兵 | 430600100010269217 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛红喜 | 430600100010269329 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗畅 | 430600100010269345 | ★★★★★ | 6.0 |
| 汤为军 | 430600100010269377 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡梅秀 | 430600100010269480 | ★★★★★ | 6.0 |
| 白凤娇 | 430600100010270383 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李清 | 430600100010260196 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘五祥 | 430600100010280837 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文滔 | 430600100010280341 | ★★★★★ | 6.0 |
| 汪美凌 | 430600100010269429 | ★★★★★ | 6.0 |
| 敖义夫 | 430600100010280533 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨伏红 | 430600100010280565 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘云兰 | 430600100010280325 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖春满 | 430600100010280389 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈秉忠 | 430600100010238840 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谢世威 | 430600100010259069 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张传博 | 430600100010260107 | ★★★★★ | 6.0 |
| 欧光华 | 430600100010260123 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李绍华 | 430600100000377405 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗鑫 | 430600100002460920 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王飞宇 | 430600100002460952 | ★★★★★ | 6.0 |
| 马中云 | 430600100002451232 | ★★★★★ | 6.0 |
| 熊杰 | 430600100002451296 | ★★★★★ | 6.0 |
| 段会芳 | 430600100002451820 | ★★★★★ | 6.0 |
| 焦治军 | 430600100002452142 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖月平 | 430600100002452185 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛铁夫 | 430600100002452257 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗时军 | 430600100002452879 | ★★★★★ | 6.0 |
| 甘涛 | 430600100002453358 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程志刚 | 430600100002453410 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨杰 | 430600100002453497 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓助付 | 430600100002453660 | ★★★★★ | 6.0 |
| 余爱平 | 430600100002453684 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李卫东 | 430600100002453692 | ★★★★★ | 6.0 |
| 施维 | 430600100002460882 | ★★★★★ | 6.0 |
| 焦顶 | 430600100002460890 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓杰明 | 430600100002460891 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张璇 | 430600100002460923 | ★★★★★ | 6.0 |
| 龚玉洁 | 430600100002460954 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张苗 | 430600100002460971 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡治东 | 430600100002460983 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴蓉 | 430600100002460985 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘永鑫 | 430600100002460993 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡子穗 | 430600100002460999 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张宜贵 | 430600100002461001 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡雨 | 430600100002461015 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王汝 | 430600100002461019 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡思凡 | 430600100002461033 | ★★★★★ | 6.0 |
| 黄兆华 | 430600100002461035 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑孝钰 | 430600100002461047 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖雄 | 430600100002461049 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王豪 | 430600100002461057 | ★★★★★ | 6.0 |
| 黄莹 | 430600100002461063 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曾德琪 | 430600100002461067 | ★★★★★ | 6.0 |
| 朱雅茜 | 430600100002461081 | ★★★★★ | 6.0 |
| 方烁 | 430600100002461095 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨静 | 430600100002461097 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓浩 | 430600100002461113 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡浔 | 430600100002461115 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘莉 | 430600100002461121 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘宇 | 430600100002461129 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡洁 | 430600100002461131 | ★★★★★ | 6.0 |
| 冉祥熙 | 430600100002461143 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗学 | 430600100002461211 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢冰洁 | 430600100002461217 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李婕 | 430600100002461235 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛轶澜 | 430600100002461236 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓亚芬 | 430600100002461243 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡雨晴 | 430600100002461267 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李清益 | 430600100002461268 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严志豪 | 430600100002461275 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谢舒婷 | 430600100002461299 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李桌然 | 430600100002461300 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨鹏 | 430600100002461307 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张鑫江 | 430600100002461308 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢娟 | 430600100002461331 | ★★★★★ | 6.0 |
| 熊瑶 | 430600100002461332 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡睿 | 430600100002461363 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王歆欣 | 430600100002461364 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江雨洁 | 430600100002461395 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡前庆 | 430600100002461403 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗南星 | 430600100002461435 | ★★★★★ | 6.0 |
| 许凌飞 | 430600100002461476 | ★★★★★ | 6.0 |
| 黎浩 | 430600100002461483 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐展 | 430600100002461484 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨子豪 | 430600100002461491 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周和纯 | 430600100002461492 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张智勇 | 430600100002461503 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈迎 | 430600100002461515 | ★★★★★ | 6.0 |
| 孙高 | 430600100002461524 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曾浩 | 430600100002461539 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张杜 | 430600100002461540 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张丽香 | 430600100002461547 | ★★★★★ | 6.0 |
| 朱禾飞 | 430600100002461548 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘敏 | 430600100002461551 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘翼龙 | 430600100002461552 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李佳玲 | 430600100002461555 | ★★★★★ | 6.0 |
| 黎安 | 430600100002461572 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王思思 | 430600100002461579 | ★★★★★ | 6.0 |
| 宋欢 | 430600100002461587 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨波 | 430600100002461596 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王超 | 430600100002461599 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈敏 | 430600100002461603 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈月 | 430600100002461612 | ★★★★★ | 6.0 |
| 潘岚 | 430600100002461616 | ★★★★★ | 6.0 |
| 欧立淦 | 430600100002461619 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢盛汝 | 430600100002461628 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡竟成 | 430600100002461632 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李子龙 | 430600100002461635 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘佳豪 | 430600100002461643 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘奇 | 430600100002461647 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付维准 | 430600100002461648 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐银 | 430600100002461660 | ★★★★★ | 6.0 |
| 唐诗 | 430600100002461664 | ★★★★★ | 6.0 |
| 侯政 | 430600100002461668 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢佳 | 430600100002461680 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王成志 | 430600100002461695 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张奥元 | 430600100002461699 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文亮 | 430600100002461700 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓益扬 | 430600100002461712 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡丽 | 430600100002461723 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗雨涵 | 430600100002461727 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡颖 | 430600100002461731 | ★★★★★ | 6.0 |
| 范绎铭 | 430600100002461750 | ★★★★★ | 6.0 |
| 范继文 | 430600100002461758 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付子豪 | 430600100002461763 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛涛 | 430600100002461682 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈亲 | 430600100002461714 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘勇 | 430600100002460917 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑锦胜 | 430600100002460919 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴子帆 | 430600100002460950 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王良玉 | 430600100002461439 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢宇婷 | 430600100002461440 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡佳娟 | 430600100002461472 | ★★★★★ | 6.0 |
| 彭金钟 | 430600100002461673 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周叶 | 430600100002461681 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文行 | 430600100002461689 | ★★★★★ | 6.0 |
| 石真福 | 430600100002461705 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李浩 | 430600100002461171 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡思 | 430600100002461671 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡芬 | 430600100002461703 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘立志 | 430600100010270697 | ★★★★★ | 6.0 |
| 倪勇华 | 430600100010269692 | ★★★★★ | 6.0 |
| 柳云 | 430600100010269154 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周敏 | 430600100010091479 | ★★★★★ | 6.0 |
| 宋尚球 | 430600100010141611 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴道东 | 430600100010180173 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑锡凡 | 430600100010180189 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程正良 | 430600100010180989 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴子怡 | 430600100010185492 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李凡荣 | 430600100010186056 | ★★★★★ | 6.0 |
| 余爱平 | 430600100010188064 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘康 | 430600100010193815 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谭芊 | 430600100010194755 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓正新 | 430600100010195301 | ★★★★★ | 6.0 |
| 石连英 | 430600100010199575 | ★★★★★ | 6.0 |
| 汪旺 | 430600100010199595 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李腊华 | 430600100010199903 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张凡清 | 430600100010199980 | ★★★★★ | 6.0 |
| 侯训华 | 430600100010200473 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘雨林 | 430600100010211116 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡树炎 | 430600100010211139 | ★★★★★ | 6.0 |
| 潘落红 | 430600100010211845 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘春芳 | 430600100010249577 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗红霞 | 430600100010260797 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡志远 | 430600100010269085 | ★★★★★ | 6.0 |
| 段兵 | 430600100010094181 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨婉 | 430600100010227689 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘洋 | 430600100010193636 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李良红 | 430600100010219478 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐光平 | 430600100010269185 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡树勋 | 430600100010219035 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛淮江 | 430600100010219051 | ★★★★★ | 6.0 |
| 袁继平 | 430600100010219171 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛燕球 | 430600100010219179 | ★★★★★ | 6.0 |
| 万典明 | 430600100010093961 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李继梅 | 430600100010219241 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨振香 | 430600100010227672 | ★★★★★ | 6.0 |
| 田壮 | 430623100013465132 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张文英 | 430600100010280634 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡先保 | 430600100010280734 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谢光汉 | 430600100010280862 | ★★★★★ | 6.0 |
| 曹婷 | 430600100010115741 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈三姣 | 430600100010115773 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文介华 | 430600100010230102 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘桂华 | 430600100010238902 | ★★★★★ | 6.0 |
| 柳金枝 | 430600100010247199 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡蝶 | 430600100010247714 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李大芳 | 430600100010247810 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡兆丰 | 430600100010248249 | ★★★★★ | 6.0 |
| 石先炎 | 430600100010248534 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘涛斌 | 430600100010249784 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李忠荣 | 430600100010249788 | ★★★★★ | 6.0 |
| 韩金城 | 430600100010249964 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张清泉 | 430600100010255970 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘权宏 | 430600100010257686 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘丰华 | 430600100010259006 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘云华 | 430600100010259050 | ★★★★★ | 6.0 |
| 韩建国 | 430600100010260098 | ★★★★★ | 6.0 |
| 许炎科 | 430600100010263478 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蒋长峰 | 430600100010264080 | ★★★★★ | 6.0 |
| 丁道军 | 430600100010264098 | ★★★★★ | 6.0 |
| 任寄珍 | 430600100010269078 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡志猛 | 430600100010269230 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘超 | 430600100010269246 | ★★★★★ | 6.0 |
| 危立 | 430600100010269494 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨振华 | 430600100010272322 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐绍忠 | 430600100010280718 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈敬健 | 430600100010280846 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严治平 | 430600100010114810 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑鹏飞 | 430600100010249448 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘月光 | 430600100010280794 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张必秀 | 430600100010280858 | ★★★★★ | 6.0 |
| 文芳 | 430600100010280522 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡先忠 | 430600100010280842 | ★★★★★ | 6.0 |
| 周胡贤 | 430600100010257595 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈昌荣 | 430600100010264286 | ★★★★★ | 6.0 |
| 衡在明 | 430600100010280542 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡金秀 | 430600100010280574 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖进波 | 430600100010280638 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨红军 | 430600100010280660 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡金榜 | 430600100010280692 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖梅兰 | 430600100010280314 | ★★★★★ | 6.0 |
| 183****8892 | 430623100000004739 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨云南 | 430600100010093185 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘传辉 | 430600100010093357 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡蓉 | 430600100010092238 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李介成 | 430600100010093697 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘传新 | 430600100010093928 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘锡林 | 430600100010094016 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡素云 | 430600100010141637 | ★★★★★ | 6.0 |
| 丁章华 | 430600100010251205 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘祝平 | 430600100010257775 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡训田 | 430600100010269131 | ★★★★★ | 6.0 |
| 肖桂芝 | 430600100010264061 | ★★★★★ | 6.0 |
| 彭嘉浩 | 430600100010269697 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘思静 | 430600100010093197 | ★★★★★ | 6.0 |
| 陈冬英 | 430600100010093568 | ★★★★★ | 6.0 |
| 付维忠 | 430600100010257679 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘传辉 | 430600100010257871 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡银汉 | 430600100010270593 | ★★★★★ | 6.0 |
| 906227404 | 430623100010513990 | ★★★★★ | 6.0 |
| 江国球 | 430600100010248950 | ★★★★★ | 6.0 |
| 卢丛元 | 430600100010248953 | ★★★★★ | 6.0 |
| 吴国才 | 430600100010118239 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张友仁 | 430600100010134798 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谢绍峰 | 430600100010229273 | ★★★★★ | 6.0 |
| 谯牧 | 430600100010248092 | ★★★★★ | 6.0 |
| 石述汉 | 430600100010249648 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张楚林 | 430600100010262073 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓汝香 | 430600100010269112 | ★★★★★ | 6.0 |
| 宋提 | 430600100010269259 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡晚 | 430600100010269275 | ★★★★★ | 6.0 |
| 徐文会 | 430600100010269323 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘丽平 | 430600100010269339 | ★★★★★ | 6.0 |
| 龚友才 | 430600100010269355 | ★★★★★ | 6.0 |
| 毛贻伍 | 430600100010269371 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡兵 | 430600100010270032 | ★★★★★ | 6.0 |
| 杨志祥 | 430600100010229104 | ★★★★★ | 6.0 |
| 严奉琦 | 430600100002240203 | ★★★★★ | 6.0 |
| 熊凤林 | 430600100010267655 | ★★★★★ | 6.0 |
| 段前锋 | 430600100010114855 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡茂 | 430600100010180951 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王炳香 | 430600100010193861 | ★★★★★ | 6.0 |
| 刘满秀 | 430600100010195371 | ★★★★★ | 6.0 |
| 万桂芳 | 430600100010199961 | ★★★★★ | 6.0 |
| 郑德芳 | 430600100010249573 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张懋玲 | 430600100010260817 | ★★★★★ | 6.0 |
| 蔡勋荣 | 430600100010263443 | ★★★★★ | 6.0 |
| 胡云阶 | 430600100010270527 | ★★★★★ | 6.0 |
| 彭佳怡 | 430600100010269700 | ★★★★★ | 6.0 |
| 邓昌文 | 430600100010251273 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王明喜 | 430600100010263545 | ★★★★★ | 6.0 |
| 程依真 | 430600100010263543 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李鹏 | 430600100010260407 | ★★★★★ | 6.0 |
| 许仕初 | 430600100010260849 | ★★★★★ | 6.0 |
| 王东甲 | 430600100010115791 | ★★★★★ | 6.0 |
| 张银球 | 430600100010229050 | ★★★★★ | 6.0 |
| 李伟 | 430600100010229912 | ★★★★★ | 6.0 |
| 罗仁钦 | 430600100010248284 | ★★★★★ | 6.0 |
