项目已圆满完成。
| 姓名 | 志愿者编号 | 评价 | 时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 解福军 | 430600100007365471 | ★★★★★ | 2.0 |
| 罗君 | 430600100007436270 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张望 | 430600100009108335 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王玉宝 | 430600100009089520 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王洁 | 430600100009080279 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈若好 | 430600100009100272 | ★★★★★ | 2.0 |
| 卞腊梅 | 430600100007350847 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄哲 | 430600100007350895 | ★★★★★ | 2.0 |
| 潘义 | 430600100007351023 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡德斌 | 430600100007354097 | ★★★★★ | 2.0 |
| 彭协清 | 430600100007355162 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈克星 | 430600100007363143 | ★★★★★ | 2.0 |
| 范建华 | 430600100007373086 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张勇 | 430600100007365089 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王中友 | 430600100007355258 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨朝伟 | 430600100007354096 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谭超 | 430600100009110030 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严佳 | 430600100009102414 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谭玉明 | 430600100009110100 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李榕芳 | 430600100009106770 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王晓莲 | 430600100009080366 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汤克明 | 430600100009080400 | ★★★★★ | 2.0 |
| 詹冬秀 | 430600100009080462 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李双 | 430600100009082434 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张媚 | 430600100009082510 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄亮 | 430600100009082520 | ★★★★★ | 2.0 |
| 易建新 | 430600100009085129 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李金桂 | 430600100009086870 | ★★★★★ | 2.0 |
| 昌国庆 | 430600100009089738 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎蓉 | 430600100009090668 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汪开元 | 430600100009090706 | ★★★★★ | 2.0 |
| 毛岳南 | 430600100009107036 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郑富 | 430600100009107894 | ★★★★★ | 2.0 |
| 毛满秀 | 430600100009109934 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谈美萍 | 430600100009107711 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白祖杰 | 430600100009102196 | ★★★★★ | 2.0 |
| 范阳春 | 430600100009102126 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何丽娥 | 430600100007344963 | ★★★★★ | 2.0 |
| 吴芳红 | 430600100007351639 | ★★★★★ | 2.0 |
| 任银菊 | 430600100007341523 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李德明 | 430600100007341522 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余小云 | 430600100007346189 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汪育平 | 430600100007339004 | ★★★★★ | 2.0 |
| 苏正萍 | 430600100009080205 | ★★★★★ | 2.0 |
| 贺常富 | 430600100007350808 | ★★★★★ | 2.0 |
| 夏美英 | 430600100007350836 | ★★★★★ | 2.0 |
| 吴道书 | 430600100007354054 | ★★★★★ | 2.0 |
| 钟文来 | 430600100007354060 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孙明星 | 430600100007359537 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨依柳 | 430600100007359561 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王超华 | 430600100007359569 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎风秀 | 430600100007360092 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋兴科 | 430600100007360126 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄忠友 | 430600100007360968 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严洁纯 | 430600100007363016 | ★★★★★ | 2.0 |
| 袁枚红 | 430600100007368832 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李文 | 430600100007378508 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄方平 | 430600100007378534 | ★★★★★ | 2.0 |
| 唐亚龙 | 430600100007378598 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘松 | 430600100007359756 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何萍 | 430600100007359757 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘洋 | 430600100007359731 | ★★★★★ | 2.0 |
| 易若生 | 430600100009086844 | ★★★★★ | 2.0 |
| 邓军 | 430600100009102916 | ★★★★★ | 2.0 |
| 袁维 | 430600100009107912 | ★★★★★ | 2.0 |
| 齐木生 | 430600100009082573 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖新祥 | 430600100009089603 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘彩霞 | 430600100007360327 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李建兵 | 430600100007382879 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李松柏 | 430600100007420312 | ★★★★★ | 2.0 |
| 曾平 | 430600100007429684 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郝雪云 | 430600100007429700 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王道爱 | 430600100007429778 | ★★★★★ | 2.0 |
| 盛曦 | 430600100007436366 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李谭义 | 430600100007435732 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘馨月 | 430600100009091009 | ★★★★★ | 2.0 |
| 程女先 | 430600100009081826 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎丽 | 430600100009080135 | ★★★★★ | 2.0 |
| 赵黎莉 | 430600100009080617 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李峰林 | 430600100007350841 | ★★★★★ | 2.0 |
| 宁华军 | 430600100007355342 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李良英 | 430600100007359169 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孙文轩 | 430600100007359278 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李雪英 | 430600100007359184 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汤汪 | 430600100007359216 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孔洁 | 430600100007360260 | ★★★★★ | 2.0 |
| 丰爱兰 | 430600100007359218 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李忠华 | 430600100007355142 | ★★★★★ | 2.0 |
| 戚艳萍 | 430600100009079981 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周静妮 | 430600100009107770 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李政 | 430600100009108175 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱继芳 | 430600100009080306 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱徐颖 | 430600100009100436 | ★★★★★ | 2.0 |
| 欧理 | 430600100009081794 | ★★★★★ | 2.0 |
| 龚菊喜 | 430600100009084968 | ★★★★★ | 2.0 |
| 韩晓东 | 430600100009085059 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡彩霞 | 430600100009091132 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈平和 | 430600100009091196 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周冬 | 430600100009091260 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白祖贵 | 430600100009108016 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周艳霞 | 430600100006766734 | ★★★★★ | 2.0 |
| 石静怡 | 430600100007359329 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段秋萍 | 430600100007365465 | ★★★★★ | 2.0 |
| 赵学峰 | 430600100007382821 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李功友 | 430600100007418235 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋智 | 430600100007418265 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余波 | 430600100007362523 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈龙 | 430600100007355249 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张定国 | 430600100007370712 | ★★★★★ | 2.0 |
| 温桂香 | 430600100009116408 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周新霞 | 430600100009117663 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汪帆 | 430600100009081835 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐洪波 | 430600100009114944 | ★★★★★ | 2.0 |
| 史奋飞 | 430600100009115349 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李建兵 | 430600100009117249 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎迎红 | 430600100009117381 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李浩宇 | 430600100009118040 | ★★★★★ | 2.0 |
| 曾龙 | 430600100009082323 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何艳军 | 430600100007399366 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李霞 | 430600100007346261 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖云 | 430600100007355434 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王芳 | 430600100007359550 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张桂姣 | 430600100007359582 | ★★★★★ | 2.0 |
| 戚雪辉 | 430600100007383276 | ★★★★★ | 2.0 |
| 姚家良 | 430600100007351553 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郝七元 | 430600100007365120 | ★★★★★ | 2.0 |
| 钟梓熤 | 430600100009100803 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张明山 | 430600100009108893 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王桂 | 430600100009110091 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡勇 | 430600100009085816 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段正红 | 430600100009090944 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘姣蓉 | 430600100009102283 | ★★★★★ | 2.0 |
| 沈琴 | 430600100009079720 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘朝霞 | 430600100009081385 | ★★★★★ | 2.0 |
| 龚慧华 | 430600100009091853 | ★★★★★ | 2.0 |
| 龙浩 | 430600100009080568 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡军 | 430600100009106134 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李碧林 | 430600100009109867 | ★★★★★ | 2.0 |
| 柳涛 | 430600100009108396 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李梦娜 | 430600100007351199 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王鹏 | 430600100007355247 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨丹 | 430600100007418391 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段伟 | 430600100007375842 | ★★★★★ | 2.0 |
| 贺微 | 430600100009081271 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘光荣 | 430600100009080107 | ★★★★★ | 2.0 |
| 赵惠 | 430600100009080171 | ★★★★★ | 2.0 |
| 石小晗 | 430600100009108443 | ★★★★★ | 2.0 |
| 闵妮 | 430600100009102623 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘芬芳 | 430600100007359155 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖如兰 | 430600100007359298 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孔长国 | 430600100007360237 | ★★★★★ | 2.0 |
| 袁恒 | 430600100007360269 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘霞平 | 430600100009101212 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张世荣 | 430600100009081758 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孙琴 | 430600100009082023 | ★★★★★ | 2.0 |
| 苏爱华 | 430600100009082055 | ★★★★★ | 2.0 |
| 彭胜昌 | 430600100009082190 | ★★★★★ | 2.0 |
| 欧世雄 | 430600100009084965 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李建玲 | 430600100009084994 | ★★★★★ | 2.0 |
| 纪素君 | 430600100009091315 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘晓红 | 430600100007359855 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈慧香 | 430600100007375881 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘健松 | 430600100009100243 | ★★★★★ | 2.0 |
| 姚岚 | 430600100009080703 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李丽湘 | 430600100009081667 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汤静 | 430600100009091361 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈保姣 | 430600100009116047 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李柳 | 430600100009117525 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘保容 | 430600100009106441 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘雨林 | 430600100009115113 | ★★★★★ | 2.0 |
| 喻东梅 | 430600100009115095 | ★★★★★ | 2.0 |
| 夏国强 | 430600100007359158 | ★★★★★ | 2.0 |
| 熊奥 | 430600100007359564 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈建良 | 430600100007380185 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡阳 | 430600100007351508 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余敏 | 430600100009102253 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余艳辉 | 430600100009110413 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李正其 | 430600100009109712 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谢宇 | 430600100009100785 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎述友 | 430600100009110097 | ★★★★★ | 2.0 |
| 廖腾飞 | 430600100009082232 | ★★★★★ | 2.0 |
| 罗锋 | 430600100009109679 | ★★★★★ | 2.0 |
| 江建军 | 430600100009101961 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖琪 | 430600100009101039 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈婷 | 430600100009102217 | ★★★★★ | 2.0 |
| 沈玉山 | 430600100009102547 | ★★★★★ | 2.0 |
| 葛昊鑫 | 430600100009102285 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄红 | 430600100009102001 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄忠华 | 430600100009108942 | ★★★★★ | 2.0 |
| 樊红英 | 430600100009084433 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张加瑞 | 430600100009091743 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周明杰 | 430600100009102085 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘田 | 430600100009110217 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李嘉琪 | 430600100009102181 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余毅峰 | 430600100009110469 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡智 | 430600100007350729 | ★★★★★ | 2.0 |
| 宁永红 | 430600100007355299 | ★★★★★ | 2.0 |
| 方砾 | 430600100007360833 | ★★★★★ | 2.0 |
| 党雷 | 430600100007346652 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖纯 | 430600100009108275 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡正喜 | 430600100009081861 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谢开红 | 430600100009090889 | ★★★★★ | 2.0 |
| 皮寿宝 | 430600100009081336 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎芳 | 430600100009081305 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱智 | 430600100007354051 | ★★★★★ | 2.0 |
| 尹剑 | 430600100007354063 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杜润莲 | 430600100007354127 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李雄 | 430600100007365149 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李勇 | 430600100007378515 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汤海波 | 430600100007362938 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨玉琪 | 430600100007373501 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周菊兰 | 430600100009079916 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王再新 | 430600100009081937 | ★★★★★ | 2.0 |
| 樊莉丽 | 430600100009086762 | ★★★★★ | 2.0 |
| 姚冰 | 430600100009089458 | ★★★★★ | 2.0 |
| 董建红 | 430600100009091251 | ★★★★★ | 2.0 |
| 施智 | 430600100009108713 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白绍华 | 430600100007338939 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张鹏 | 430600100007343447 | ★★★★★ | 2.0 |
| 姚家良 | 430600100007343623 | ★★★★★ | 2.0 |
| 欧阳铮子 | 430600100007400875 | ★★★★★ | 2.0 |
| 邹景轩 | 430600100007341507 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王琰 | 430600100007355621 | ★★★★★ | 2.0 |
| 言凌 | 430600100007362586 | ★★★★★ | 2.0 |
| 许玉梅 | 430600100007362634 | ★★★★★ | 2.0 |
| 左丹 | 430600100007368838 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郭兰 | 430600100007383218 | ★★★★★ | 2.0 |
| 叶华森 | 430600100009085300 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈绍才 | 430600100009105601 | ★★★★★ | 2.0 |
| 高文 | 430600100009081680 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨勇波 | 430600100009091936 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘中海 | 430600100009106103 | ★★★★★ | 2.0 |
| 彭国庆 | 430600100007382835 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋章一 | 430600100007363051 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡侠 | 430600100009081279 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段蓉辉 | 430600100009106313 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王光德 | 430600100007350855 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱世桢 | 430600100007354057 | ★★★★★ | 2.0 |
| 竺静臻 | 430600100007354210 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘元喜 | 430600100007363135 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡伟 | 430600100007366337 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡先红 | 430600100007346050 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张伟 | 430600100007383553 | ★★★★★ | 2.0 |
| 袁汝恒 | 430600100009101110 | ★★★★★ | 2.0 |
| 宁雪军 | 430600100009108822 | ★★★★★ | 2.0 |
| 欧卫春 | 430600100009101658 | ★★★★★ | 2.0 |
| 付顺桂 | 430600100009105754 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱阳 | 430600100009101740 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李寒白 | 430600100009102284 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱运波 | 430600100009091331 | ★★★★★ | 2.0 |
| 毛强 | 430600100009102106 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘静兰 | 430600100009100398 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋安 | 430600100009109558 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈绍群 | 430600100009108581 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余洪鑫 | 430600100009102444 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄李 | 430600100009102472 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严艳群 | 430600100009110796 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘欣 | 430600100009108137 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎卫红 | 430600100009102102 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何勇 | 430600100009109246 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张莉梅 | 430600100009109398 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王雄 | 430600100009110152 | ★★★★★ | 2.0 |
| 罗永贵 | 430600100009102202 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李燕 | 430600100009105919 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王玫珍 | 430600100009080406 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈建文 | 430600100009082384 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋方华 | 430600100009082500 | ★★★★★ | 2.0 |
| 彭湘茗 | 430600100009084460 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谭城祥 | 430600100009084524 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谭易 | 430600100009084598 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张明芳 | 430600100009084684 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何香 | 430600100009085054 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎职爱 | 430600100009086790 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡军 | 430600100009089097 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谢娟 | 430600100009089654 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡素军 | 430600100009091182 | ★★★★★ | 2.0 |
| 花忠莲 | 430600100009091261 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨鸿毅 | 430600100009091277 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李梅华 | 430600100009102006 | ★★★★★ | 2.0 |
| 宋春香 | 430600100009100690 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈华 | 430600100007339003 | ★★★★★ | 2.0 |
| 石庆文 | 430600100007359277 | ★★★★★ | 2.0 |
| 曹俊 | 430600100007338970 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孟佳 | 430600100007341501 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蒋慧成 | 430600100007360981 | ★★★★★ | 2.0 |
| 秦一阳 | 430600100007341751 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐扬昊 | 430600100007373115 | ★★★★★ | 2.0 |
| 曹小红 | 430600100009082149 | ★★★★★ | 2.0 |
| 孙英 | 430600100009091401 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄长清 | 430600100009080125 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄一清 | 430600100009082245 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈忠 | 430600100009114998 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡思琪 | 430600100009115196 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨晨 | 430600100009115320 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段金莲 | 430600100009115671 | ★★★★★ | 2.0 |
| 宋益群 | 430600100009115696 | ★★★★★ | 2.0 |
| 卓婷 | 430600100009115719 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡远飞 | 430600100009115746 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何燕 | 430600100009115785 | ★★★★★ | 2.0 |
| 许一峰 | 430600100009115819 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李航 | 430600100009115867 | ★★★★★ | 2.0 |
| 任思成 | 430600100009116606 | ★★★★★ | 2.0 |
| 熊华 | 430600100009116772 | ★★★★★ | 2.0 |
| 熊鹏飞 | 430600100009116821 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李炜豪 | 430600100009117332 | ★★★★★ | 2.0 |
| 吴杰 | 430600100009117788 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段蓉 | 430600100009117874 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄丽文 | 430600100009117905 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈艳 | 430600100009117909 | ★★★★★ | 2.0 |
| 冯欣 | 430600100009120174 | ★★★★★ | 2.0 |
| 赵茂林 | 430600100009120298 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严芳 | 430600100007350800 | ★★★★★ | 2.0 |
| 赵桂姣 | 430600100007350828 | ★★★★★ | 2.0 |
| 董丽红 | 430600100007350976 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨超 | 430600100007360102 | ★★★★★ | 2.0 |
| 丁碧章 | 430600100007363148 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张习国 | 430600100007366330 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨周 | 430600100007383215 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱磊 | 430600100007383223 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李玉南 | 430600100007355603 | ★★★★★ | 2.0 |
| 肖香 | 430600100009081467 | ★★★★★ | 2.0 |
| 万苗 | 430600100009081499 | ★★★★★ | 2.0 |
| 邓佳 | 430600100007416063 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张丽红 | 430600100007355275 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎芝娥 | 430600100007359291 | ★★★★★ | 2.0 |
| 尹文华 | 430600100007415980 | ★★★★★ | 2.0 |
| 邓帅 | 430600100007416080 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨亮 | 430600100007416176 | ★★★★★ | 2.0 |
| 衡铁 | 430600100007420256 | ★★★★★ | 2.0 |
| 衡伟 | 430600100007420272 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘奇 | 430600100007435388 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李师洁 | 430600100007436236 | ★★★★★ | 2.0 |
| 马冬香 | 430600100007436308 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谯小齐 | 430600100007436325 | ★★★★★ | 2.0 |
| 丰姣二 | 430600100007436385 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张沛东 | 430600100007436441 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张宋芳 | 430600100007436460 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周碧云 | 430600100007436511 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李俊 | 430600100007359227 | ★★★★★ | 2.0 |
| 毛蓉 | 430600100007359262 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨克树 | 430600100007359193 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段昌华 | 430600100007375595 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡其平 | 430600100007355135 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李美姣 | 430600100007351018 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈宇恒 | 430600100009108012 | ★★★★★ | 2.0 |
| 毛筱筱 | 430600100009085166 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谢云南 | 430600100009082266 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张青松 | 430600100009088962 | ★★★★★ | 2.0 |
| 易竣 | 430600100009089116 | ★★★★★ | 2.0 |
| 燕情双 | 430600100007341519 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡长智 | 430600100007338948 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘磊 | 430600100007342527 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈芝红 | 430600100007343380 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐喜珍 | 430600100007345191 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱智 | 430600100007345211 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周频 | 430600100007339165 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡晓立 | 430600100007342698 | ★★★★★ | 2.0 |
| 施惠 | 430600100007342659 | ★★★★★ | 2.0 |
| 唐三宏 | 430600100007341668 | ★★★★★ | 2.0 |
| 江浩 | 430600100007341740 | ★★★★★ | 2.0 |
| 罗文 | 430600100007342551 | ★★★★★ | 2.0 |
| 余睿 | 430600100007341681 | ★★★★★ | 2.0 |
| 涂新宇 | 430600100007342807 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郑移平 | 430600100007341495 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张敏 | 430600100007342686 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡政 | 430600100007342702 | ★★★★★ | 2.0 |
| 贺林 | 430600100007342798 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘克清 | 430600100009116656 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张朋容 | 430600100009106199 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黄敏 | 430600100009114897 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严花 | 430600100009116495 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘可贵 | 430600100009116591 | ★★★★★ | 2.0 |
| 晏李慕 | 430600100009115609 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡婉玉 | 430600100009107805 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘可清 | 430600100009116650 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李有志 | 430600100007351254 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郑嘉星 | 430600100007346297 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张容 | 430600100007346361 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘德祥 | 430600100007354140 | ★★★★★ | 2.0 |
| 涂四云 | 430600100007355244 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐伏群 | 430600100007358565 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨继坤 | 430600100007359892 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘爱莲 | 430600100007375910 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈红 | 430600100007399331 | ★★★★★ | 2.0 |
| 周名权 | 430600100007351286 | ★★★★★ | 2.0 |
| 苏宜峰 | 430600100009110518 | ★★★★★ | 2.0 |
| 熊涛 | 430600100009110611 | ★★★★★ | 2.0 |
| 贾霞 | 430600100009102055 | ★★★★★ | 2.0 |
| 黎安文 | 430600100009101987 | ★★★★★ | 2.0 |
| 花会景 | 430600100009106799 | ★★★★★ | 2.0 |
| 杨正华 | 430600100009084663 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘凤桃 | 430600100009102056 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘灿 | 430600100009101763 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汤宁华 | 430600100009084648 | ★★★★★ | 2.0 |
| 丁娟 | 430600100009102038 | ★★★★★ | 2.0 |
| 严若鑫 | 430600100009084467 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡路 | 430600100009102312 | ★★★★★ | 2.0 |
| 程丽霞 | 430600100007355364 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白忠波 | 430600100007346043 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王前勇 | 430600100009081633 | ★★★★★ | 2.0 |
| 刘绍栋 | 430600100009100299 | ★★★★★ | 2.0 |
| 华亮 | 430600100009102801 | ★★★★★ | 2.0 |
| 夏婷 | 430600100009107815 | ★★★★★ | 2.0 |
| 朱立 | 430600100007354053 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张学军 | 430600100007355154 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郭祺 | 430600100007359822 | ★★★★★ | 2.0 |
| 汪帆 | 430600100007354123 | ★★★★★ | 2.0 |
| 喻丽君 | 430600100007354106 | ★★★★★ | 2.0 |
| 许喜胜 | 430600100009100848 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐明 | 430600100009108074 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张亮 | 430600100009089791 | ★★★★★ | 2.0 |
| 李政华 | 430600100009102782 | ★★★★★ | 2.0 |
| 雷畅华 | 430600100009103127 | ★★★★★ | 2.0 |
| l刘烨 | 430600100009100600 | ★★★★★ | 2.0 |
| 段霞 | 430600100009100728 | ★★★★★ | 2.0 |
| 王衡山 | 430600100009081599 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐峰 | 430600100009079842 | ★★★★★ | 2.0 |
| 蔡建军 | 430600100009079874 | ★★★★★ | 2.0 |
| 匡建辉 | 430600100009080222 | ★★★★★ | 2.0 |
| 袁伟成 | 430600100009084814 | ★★★★★ | 2.0 |
| 郭华 | 430600100009085572 | ★★★★★ | 2.0 |
| 虞天霞 | 430600100009085580 | ★★★★★ | 2.0 |
| 徐利平 | 430600100009089588 | ★★★★★ | 2.0 |
| 何思 | 430600100009091089 | ★★★★★ | 2.0 |
| 万又菁 | 430600100009091390 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白丽红 | 430600100009091632 | ★★★★★ | 2.0 |
| 胡伟英 | 430600100009108888 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白勇 | 430600100007340555 | ★★★★★ | 2.0 |
| 张勇 | 430600100007340917 | ★★★★★ | 2.0 |
| 陈栋梁 | 430600100007339441 | ★★★★★ | 2.0 |
| 谭依依 | 430600100007340855 | ★★★★★ | 2.0 |
| 白思华 | 430600100007340551 | ★★★★★ | 2.0 |
